收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
日本海运
日本 普通货物 上海海运 XC海运 按重量 实际重量
0.10-30.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 93.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 186.00
说明
浙江EMS
日本 普通货物 浙江EMS空运 XC浙江EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 4.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 8.00
说明
青岛EMS
日本 普通货物 青岛EMS XC青岛EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 4.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 8.00
说明
天津海运
日本 普通货物 天津海运 XC天津海运 按重量 实际重量
0.10-30.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 93.00
30.01-999.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 186.00
说明
郑州EMS
日本 普通货物 郑州EMS 郑州EMS 按重量 0,5进位
0.10-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 4.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 4.00
说明
天津EMS
日本 普通货物 天津EMS空运 XC天津EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 4.00
30.01-999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 8.00
说明
台湾空运
中国台湾 普通货物 台湾空运 台湾空运 按重量 实际重量
0.01-10.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 20.00
10.01-999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明
上海EMS
日本 普通货物 上海EMS空运 XC上海EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 8.00
说明
国内快递
中国 普通货物 国内快递 国内快递 按重量 实际重量
0.00-100.00 单位:KG 单价 8.00 附加费 4.00
说明
烟台EMS
日本 普通货物 烟台EMS空运 XC烟台EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 8.00
说明
台湾海快
中国台湾 普通货物 台湾海快 台湾海快 按重量 实际重量
0.01-10.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 20.00
10.01-9999.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明
韩国EMS
韩国 普通货物 韩国EMS 韩国EMS 按重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 58.00
10.10-16.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
16.10-22.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 4.00
22.10-9999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
说明
美国EMS
美国 普通货物 美国EMS XC美国 按重量 0.01进位
0.01-9999.00 单位:KG 单价 92.00 附加费 96.00
说明
佐川普货
日本 普通货物 佐川普货 佐川普货 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 60.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
20.10-50.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
50.10-100.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明
佐川特货
日本 普通货物 佐川特货 佐川特货 按重量 0,5进位
0.10-10.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 63.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
20.10-50.00 单位:KG 单价 31.00 附加费 0.00
50.10-100.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
说明
黑猫小包
日本 普通货物 黑猫小包 黑猫小包 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 40.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2024 小蚂蚁集运 技术支持:SzNumberOne ICP:湘ICP备2022000977号