收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
佐川普货
日本 普通货物 佐川普货 佐川普货 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 58.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
20.10-50.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
50.10-100.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明
佐川特货
日本 普通货物 佐川特货 佐川特货 按重量 0,5进位
0.10-10.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 63.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
20.10-50.00 单位:KG 单价 31.00 附加费 0.00
50.10-100.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
100.10-9999.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
说明
石家庄EMS空运
日本 普通货物 石家庄EMS空运 石家庄EMS空运 按重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 8.00
60.01-9999.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 12.00
说明
日本海快
日本 普通货物 日本海快 日本海快 按重量 实际重量
0.01-10.00 单位:KG 单价 900.00 附加费 100.00
10.10-9999.00 单位:KG 单价 1900.00 附加费 100.00
说明
外地海运
日本 普通货物 外地海运XC 外地海运XC 按重量 实际重量
0.10-30.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 94.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 188.00
60.01-90.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 282.00
90.01-120.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 376.00
120.01-150.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 470.00
150.01-180.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 564.00
180.01-210.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 658.00
210.01-999.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 752.00
说明
上海EMS
日本 普通货物 上海EMS空运 上海EMS空运 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 8.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 12.00
说明
上海海运
日本 普通货物 上海海运CY 上海海运CY 按重量 实际重量
0.01-30.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 92.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 184.00
60.01-90.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 276.00
90.01-120.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 368.00
120.01-150.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 460.00
150.01-180.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 552.00
180.01-210.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 644.00
210.01-999.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 736.00
说明
烟台EMS空运
日本 普通货物 烟台EMS空运CY 烟台EMS空运CY 按重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 8.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 12.00
说明
国内快递
中国 普通货物 国内快递 国内快递 按重量 实际重量
0.01-9999.00 单位:KG 单价 8.00 附加费 4.00
说明
天津EMS空运
日本 普通货物 天津EMS空运CY 天津EMS空运CY 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 8.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 12.00
说明
台湾空运
中国台湾 普通货物 台湾空运 台湾空运 按重量 实际重量
0.01-10.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 20.00
10.01-999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明
台湾海快
中国台湾 普通货物 台湾海快 台湾海快 按重量 实际重量
0.01-10.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 20.00
10.01-9999.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明
宁波EMS空运
日本 普通货物 宁波EMS空运CY 宁波EMS空运CY 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 62.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 8.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 12.00
说明
上海EMS空运
日本 普通货物 上海EMS空运CY 上海EMS空运CY 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 8.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 12.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2026 小蚂蚁集运 技术支持:SzNumberOne ICP:湘ICP备2022000977号